
就業管理システム「クロノスPERFORMANCE」は、従業員の勤怠状況をパソコンで管理する先進のソフトウェアです。
毎日の出退勤情報などをもとに各種データを自動的に作成、スムーズな操作性で、ハイレベルな勤怠管理を実現します。ユーザーのあらゆる事業規模・業務形態に対応して、面倒な作業をめざましく簡略化するほか、管理業務をサポートする機能も多彩。広範囲なネットワーク性も備えた、まさに勤怠管理の決定版です。
連動可能な 給与ソフトメーカー※1 | ピー・シー・エー(株)、応研(株)、(株)ミロク情報サービス※2、弥生(株)、(株)オービックビジネスコンサルタント、(株)OSK、NDソフトウェア(株) |
---|---|
接続機種 | タイムレコーダー、クラウド、Zaion'nex、スケジューラー、セキュリティゲート、テキスト |
通信 | 打刻データ、氏名、パネル、個人照会、シフト、アラート、時刻合わせ、メッセージボード、チャイム、通信履歴(単体)、バージョン表示、ファームウェア更新 |
ファイル | 管理領域の選択、処理月の選択、自動通信、自動通信の設定、自動バックアップ、自動バックアップの設定、バックアップ、リストア、個人データの削除、勤務データの削除、インポート、エクスポート、システム更新、バックアップ送信 |
編集 | 検索、メモ |
設定 | 時間項目の設定、計算変数の設定、接続先の設定 、接続先分類の設定、通信機種の設定、弁当の設定、通信履歴の設定、グループの設定、グループメンバーの登録、グループ項目の設定、勤務処理の設定、勤務表の設定、勤務表ファイル出力の設定、給与移行の設定、給与フォーマットの設定、テレタイムクラウドの導入設定※3、クロッシオンの設定※3、契約タイムレコーダーの設定※3、契約タイムレコーダーメンバーの設定※3 |
勤務体系 | カレンダーの登録、カレンダー区分の設定、勤務区分の登録、勤務端数処理の登録、勤務丸め処理の設定、勤務区分分類の設定、集計区分の登録、集計端数処理の登録、集計丸め処理の設定、休職区分の登録、事由の登録、事由分類の設定、締日の登録、標準締日の設定、作業の登録※3、等級の登録※3 |
社員 | 個人データの登録、個人データの一覧入力、社員コードの変更、個人データの移動、所属の登録、所属の一覧入力、所属メンバーの登録、役職の一覧入力、役職メンバーの登録、職種の登録、職種の一覧入力、職種メンバーの登録、勤務形態メンバーの登録※3、介護事業所の登録※3、介護事業所メンバーの登録※3、介護職種の登録※3、介護職種メンバーの登録※3 |
日常処理 | 通信処理、通信履歴(全体)、移行処理、勤務処理、勤務データの再計算、勤務表、複数月の勤務表 |
帳票 | 勤務エラー表、打刻日報、勤務日報、打刻個人表、勤務個人表、事由集計表、勤務合計表、勤務集計表、日別合計表、総計表、労働時間数一覧表、出欠一覧表、入出一覧表、複数月個人表、複数月の集計表 |
月次処理 | 月集計処理、月確定と解除、給与移行 |
随時処理 | シフト管理、シフト管理のExcel入出力、シフトの貼り付け※3、有休管理、代休管理、代替休暇管理、残数管理、介護シフト管理※3 |
ツール | システム設定、印刷の設定、アラート、勤務入力テスト、表示設定、フォントの設定 |
セキュリティ | 起動者の設定、管理領域の設定、管理領域起動者の設定、ログイン起動者の一覧、ログイン履歴、ログイン履歴の設定、操作履歴、操作履歴の設定 |
オプション | クロッシオン連携※3、テレタイムクラウド連携※3、Excel貼付※3、簡易人件費計算※3、場所別管理※3、作業別管理※3、シフト君連携※3、福祉出力※3 |
※1 給与ソフト側で勤怠のデータの受け入れが可能であれば、別途受入フォーマット作成は可能です(別途費用)。
※2 別途給与側に連動ソフトが必要な場合があります。
※3 オプション機能です。
1管理領域(最大100領域)につき、以下の件数を処理することができます。
データ名 | 件数 | データ名 | 件数 |
---|---|---|---|
個人データ | 2,000※1 | 社員コード | 英数4〜9桁 |
所属 | −※2 | 起動者 | 無制限 |
職種 | 1,000 | ユーザー計算式 | 100 |
役職 | 1,000 | 時間項目 | 516 |
カレンダー区分 | 100 | 接続先 タイムレコーダー | 1,000 |
勤務区分 | 1,000 | 弁当 | 20〜80 |
休憩 | 10 | 勤務処理画面 | 20×5 |
事由 | 999 | 勤務表の設定 | 1,000 |
締め日 | 2 | 端数処理登録 | 100×2※3 |
※1 製品の人数制限は在職者人数となっています。休職者・退職者は人数制限に含めません。
2,000人を超える場合は、弊社までご相談ください。
※2 所属は 1 〜 27桁の範囲で最大9階層まで設けられますので、桁数と階層の組み合わせで最大件数は異なります。
※3 端数処理は、勤務処理と月集計処理で各100件です。
スタンドアロン | |
---|---|
OS |
Microsoft® Windows® 10 Pro(32/64ビット対応) Microsoft® Windows® 8.1 Pro/Enterprise(32/64ビット対応)RTは除く |
CPU | Intel Pentiu4以上必要 Core 2Duo 以上を推奨 (または同等の互換プロセッサーを搭載したコンピューター) |
メモリ | Windows 8/7: 1GB以上(32ビット)/2GB以上(64ビット) |
ディスク容量 | 本システム200MB、データ(100人)1ヶ月/10MB システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)に500MB以上の空き容量が推奨 その他にMicrosoft SQL Server 2008R2Expressで約1GB以上必要 |
データベース | Microsoft® SQL Server® 2017/2016/2014/2012/2008 R2/2008 |
プリンタ | 上記OSに対応したプリンタ |
モデム | 56kpsの国際標準規格ITU-V-90に対応したモデムをご使用下さい |
ネットワークサーバー | |
OS |
Microsoft® Windows Server® 2019 Microsoft® Windows Server® 2016 Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Microsoft® Windows Server® 2012 |
CPU | Windows Server 2012:2.0GHz以上のXeonプロセッサを推奨 Windows Server 2008R2以前:Pentium 4以上必須 Xeon以上を推奨 |
メモリ | 1GB以上(4GB以上を推奨)、32MB×クライアント数が必須 |
ディスク容量 | 本システム200MB、データ(100人)1ヶ月/10MB システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)に3GB以上の空き容量が推奨 |
データベース | Microsoft® SQL Server® 2017/2016/2014/2012/2008 R2/2008 |
クライアント | |
OS |
Microsoft® Windows® 10 Pro(32/64ビット対応) Microsoft® Windows® 8.1 Pro/Enterprise(32/64ビット対応)RTは除く Microsoft® Windows® 7 Professional/Enterprise/Ultimate(32/64ビット対応) |
CPU | Intel Pentiu4以上必要 Core 2Duo 以上を推奨 (または同等の互換プロセッサーを搭載したコンピューター) |
メモリ | Windows 8/7: 1GB以上(32ビット)/2GB以上(64ビット) |
ディスク容量 | 本システム100MB システムドライブ(OSがインストールされているドライブ)に500MB以上の空き容量が推奨 |
『クロノス for SQL』には、SQL Serverは付属されません。
※ただし、※1には、Microsoft SQL Server2008 R2 Express Editionが付属されます。
『クロノス with SQL』には、SQL Server 2012が付属されます。
スタンドアロン | ||
---|---|---|
クロノス for SQL | クロノス with SQL | |
50人制限 | 税別 280,000円※1 | ---------- |
100人制限 | 税別 330,000円※1 | 税別 400,000円 |
300人制限 | 税別 440,000円※1 | 税別 510,000円 |
500人制限 | 税別 560,000円※1 | 税別 620,000円 |
1,000人制限 | 税別 890,000円 | 税別 960,000円 |
2,000人制限 | 税別 1,340,000円 | 税別 1,410,000円 |
ネットワーク 2クライアント | ||
クロノス for SQL | クロノス with SQL | |
100人制限 | 税別 440,000円※1 | 税別 570,000円 |
300人制限 | 税別 610,000円※1 | 税別 730,000円 |
500人制限 | 税別 780,000円※1 | 税別 900,000円 |
1,000人制限 | 税別 1,120,000円 | 税別 1,240,000円 |
2,000人制限 | 税別 1,560,000円 | 税別 1,690,000円 |
ネットワーク 3クライアント | ||
クロノス for SQL | クロノス with SQL | |
100人制限 | 税別 560,000円※1 | 税別 720,000円 |
300人制限 | 税別 780,000円※1 | 税別 950,000円 |
500人制限 | 税別 1,000,000円※1 | 税別 1,170,000円 |
1,000人制限 | 税別 1,340,000円 | 税別 1,510,000円 |
2,000人制限 | 税別 1,790,000円 | 税別 1,960,000円 |
ネットワーク 5クライアント | ||
クロノス for SQL | クロノス with SQL | |
100人制限 | 税別 670,000円※1 | 税別 920,000円 |
300人制限 | 税別 950,000円※1 | 税別 1,200,000円 |
500人制限 | 税別 1,230,000円※1 | 税別 1,480,000円 |
1,000人制限 | 税別 1,560,000円 | 税別 1,820,000円 |
2,000人制限 | 税別 2,010,000円 | 税別 2,270,000円 |
ネットワーク 10クライアント | ||
クロノス for SQL | クロノス with SQL | |
100人制限 | 税別 780,000円 | 税別 1,260,000円 |
300人制限 | 税別 1,120,000円 | 税別 1,600,000円 |
500人制限 | 税別 1,450,000円 | 税別 1,930,000円 |
1,000人制限 | 税別 1,790,000円 | 税別 2,270,000円 |
2,000人制限 | 税別 2,240,000円 | 税別 2,720,000円 |
ネットワーク 15クライアント | ||
クロノス for SQL | クロノス with SQL | |
100人制限 | 税別 890,000円 | 税別 1,560,000円 |
300人制限 | 税別 1,280,000円 | 税別 1,960,000円 |
500人制限 | 税別 1,680,000円 | 税別 2,350,000円 |
1,000人制限 | 税別 2,010,000円 | 税別 2,680,000円 |
2,000人制限 | 税別 2,460,000円 | 税別 3,130,000円 |
ネットワーク 20クライアント | ||
クロノス for SQL | クロノス with SQL | |
100人制限 | 税別 1,000,000円 | 税別 1,840,000円 |
300人制限 | 税別 1,450,000円 | 税別 2,290,000円 |
500人制限 | 税別 1,900,000円 | 税別 2,740,000円 |
1,000人制限 | 税別 2,240,000円 | 税別 3,080,000円 |
2,000人制限 | 税別 2,680,000円 | 税別 3,520,000円 |
※with SQL版をサーバー或いはターミナルサービスでご利用の際は、リンク先の資料(こちら)で
ライセンスカウント方法をご確認ください。
※表示価格は税抜きです。別途、消費税8%が課税されます。
※クロノスPerformance with SQL にはMicrosoftR SQL ServerR 2014が付属されます。
※クロノスPerformance for SQL の5クライアントまたは500人制限版までには、
MicrosoftR SQL ServerR 2014 Express Editionが付属されています。
10クライアント以上または1,000人以上でご利用の場合はクロノスPerformance with SQLをご購入ください。
※クロノスPerformance with SQLには、SQL Serverの「デバイス CAL」が付属し、
インストールするPCの台数がクライアント数となります。
※50人制限版はスタンドアロンのみです。
※20クライアント或いは2,000人を超える場合は別途見積もりとなります。
※制限人数とは在職者のみで、休職者と退職者の人数は含みません。
※保守契約にはご加入ください。
※クロノスPerformanceの動作環境構築費用、セットアップ費用が別途必要になることをご了承ください。
※「たんぽぽ」から「クロノスPerformance」にグレードアップはできません。